南通LED显示屏技术指标(室外单、双色)
2009年11月26日 by ntpfdz
南通LED显示屏技术指标(室外单、双色):
| 规格型号 | 像素间距 | 像素密度 | 像 素 组 成 | 亮 度 | 箱体尺寸 |
| QC10 | 10mm | 10000 | 1R 1R2YG 2R1PG | 2000 | 160*320 |
| QC12 | 12mm | 6940 | 2R 1R2YG 2R1PG | 3200 | 192*384 |
| SW14 | 14mm | 5100 | 2R 1R2YG 2R1PG | 3500 | 244*448 |
| SW16 | 16mm | 3906 | 2R 1R4YG 2R1PG | 4200 | 512*512 |
| SW18 | 18mm | 3086 | 2R1PG | 3800 | 288*288 |
| SW20 | 20mm | 2500 | 2R 1R4YG 2R1PG | 3500 | 320*320 |
| SW25 | 25mm | 1600 | 2R 1R4YG 2R1PG | 2500 | 400*400 |
| SW31.25 | 31.25mm | 1024 | 4R 2R4YG 4R2PG | 3500 | 500*500 |
| 备 注 | |||||
| » 屏幕三防处理防尘/防雨/防酸雾 » 显示屏正面密封处理:可达IP65防护等级电路板焊装老化后,采用军工“浸防”技术,保证抗锈,防腐, 防水 » 寿命:10万小时 » 水平可视角度大于110° » 垂直可视角度大于70° » 具备无与伦比的高可靠性, » 盲点率小于万分之一 | |||||
