电阻触摸屏
2009年10月23日 by ntpfdz
![]() | ![]() |
触控系触摸屏专业供应商,提供四线、五线、八线等不同规格品牌的触摸屏专卖。
| 主 要 规 格 | ||||||
| 电路等级: 5V DC , 35mA | 表面硬度: 3H | |||||
|
| |||||
| 触点抖动时间 : <10ms | 操作温度: -10 oC ~ +60 oC | |||||
| 分辨率: 4096*4096 | 储存温度: -20 oC ~ +70 oC | |||||
| 线性 <1.5% (特殊需求可 <1.0% ) | 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm | |||||
| 操作压力:10g~100g | 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃 | |||||
| 机种编号 | 规 格 | 外形尺寸(mm) | 可视区尺寸( mm ) | 驱动区尺寸(mm) |
| EE-0288-IN- | W4R2.8"内置 | 70.000x55.000 | 59.600x46.100 | 58.000x44.000 |
| EE-0387-IN-W4R | 3.8" 内置 | 89.400x69.400 | 80.900x60.980 | 79.900x59.980 |
| EE-0423-IN-W4R | 4.2" 内置 | 94.800x69.600 | 88.800x61.600 | 86.800x59.600 |
| EE-0477-IN-W4R | 4.7"内置 | 110.74x089.41 | 101.09x76.960 | 98.09x73.9600 |
| EE-0585-IN-W4R | 5.8"内置 | 138.00x108.00 | 118.00x89.000 | 116.00x87.000 |
| EE-0585-IN-W4R-B | 5.8"内置 | 138.00x108.00 | 118.00x89.000 | 116.00x87.000 |
| EE-0585-IN-W4R-C | 5.8"内置 | 141.00x104.70 | 122.00x93.850 | 115.17x86.370 |
| EE-0657-IN-W4R | 6.5"内置 | 156.00x120.00 | 136.00x100.00 | 134.000x98.00 |
| EE-0747-IN-W4R | 7.4"内置 | 171.90x127.40 | 148.90x112.40 | 145.90x109.40 |
| EE-0846-IN-W4R | 8.4"内置 | 208.00x152.00 | 176.00x133.00 | 171.00x128.00 |
| EE-0846-IN-W4R-B | 8.4"内置 | 188.98x141.73 | 173.98x131.32 | 172.21x129.54 |
| EE-0945-IN-W4R | 9.4"内置 | 234.00x174.00 | 211.00x158.00 | 196.00x148.00 |
| EE-1044-IN-W4R | 10.4"内置 | 237.00x180.00 | 216.20x163.40 | 212.00x159.40 |
| EE-1215-IN-W4R | 12.1"内置 | 271.00x205.00 | 253.00x191.00 | 248.00x186.00 |
| EE-1503-IN-W4R | 15"内置 | 330.00x255.00 | 310.00x235.00 | 303.00x227.00 |
| EE-1503-IN-W4R-B | 15"内置 | 320.00x243.00 | 300.00x228.00 | 285.00x216.00 |
| EE-1503-EX-W4R-B | 15"外挂 | 311.00x254.00 | 293.00x233.00 | 284.00x224.00 |
| EE-1701-IN-W4R-C | 17"内置 | 362.00x278.00 | 340.00x260.00 | 320.00x238.00 |
| EE-1701-IN-W4R-F | 17"内置 | 366.00x294.50 | 342.00x274.50 | 334.00x266.50 |
| EE-1701-IN-W4R-G | 17"内置 | 358.50x296.50 | 341.90x274.40 | 337.92x270.34 |
| EE-1701-EX-W4R-C | 17"外挂 | 360.50x290.00 | 343.00x268.00 | 332.00x257.00 |
| EE-1818-IN-W4R | 18.1"内置 | 388.00x313.00 | 363.00x291.00 | 357.00x285.00 |
| EE-1908-IN-W4R | 19"内置 | 395.00x300.00 | 375.00x284.60 | 360.00x269.60 |
| EE-2106-IN-W4R | 21"内置 | 438.00x331.00 | 416.60x315 | 402.60x301.60 |

